cmltoken.com: Bitcoin Mining Rentabilitätsrechner

Bitcoin Wiki

Bitcoin Mining Rentabilitätsrechner


Date Multipool NiceHash / WestHash CleverMining / LTCRabbit InfernoPool The MultiPool ZPOOL
2016-10-20 - - 0.0001012 - - -
2016-10-19 6.814E-5 8.16E-5 8.34E-5 1.338E-5 - 9.32E-5
2016-10-18 7.246E-5 7.87E-5 9.59E-5 6.81737465 - 8.891E-5
2016-10-17 7.314E-5 8.37E-5 8.07E-5 4.403E-5 - 0.000108
2016-10-16 6.5E-5 7.12E-5 8.51E-5 4.403E-5 - 9.835E-5
2016-10-15 6.498E-5 7.2E-5 7.92E-5 4.403E-5 - 7.684E-5
2016-10-14 7.199E-5 6.99E-5 7.26E-5 4.403E-5 - 0.00013166
2016-10-13 6.306E-5 7.29E-5 7.62E-5 9.58E-6 - 5.08E-5
2016-10-12 4.547E-5 7.06E-5 7.13E-5 7.757E-5 - 7.401E-5
2016-10-11 4.547E-5 6.8E-5 6.63E-5 7.757E-5 - 8.168E-5
2016-10-10 4.538E-5 6.96E-5 6.8E-5 7.757E-5 - 9.736E-5
2016-10-09 4.54E-5 6.27E-5 7.22E-5 7.757E-5 - 0.0001819
2016-10-08 3.991E-5 6.32E-5 7.12E-5 6.945E-5 - 0.00010546
2016-10-07 4.521E-5 6.29E-5 6.89E-5 6.068E-5 - 8.56E-5
2016-10-06 4.191E-5 6.55E-5 6.41E-5 4.403E-5 - 8.417E-5
2016-10-05 3.196E-5 6.95E-5 6.82E-5 0.00019731 - 8.195E-5
2016-10-04 4.457E-5 6.54E-5 7.01E-5 6.137E-5 - 9.284E-5
2016-10-03 4.048E-5 6.28E-5 6.6E-5 0.00023714 - 7.066E-5
2016-10-02 3.868E-5 6.47E-5 6.84E-5 0.00023714 - 0.00010271
2016-10-01 4.915E-5 6.41E-5 7.54E-5 4.136E-5 - 8.143E-5
2016-09-30 7.131E-5 6.43E-5 6.6E-5 8.954E-5 - 6.495E-5
2016-09-29 4.595E-5 6.41E-5 7.02E-5 8.954E-5 - 9.157E-5
2016-09-28 6.085E-5 6.65E-5 6.94E-5 2.717E-5 - 6.212E-5
2016-09-27 3.883E-5 6.4E-5 7.08E-5 0.00010207 - 7.677E-5
2016-09-26 3.572E-5 6.46E-5 7.3E-5 6.035E-5 - 7.119E-5
2016-09-25 5.235E-5 6.73E-5 7.03E-5 0.00024209 - 0.00011766
2016-09-24 4.698E-5 6.56E-5 7.53E-5 4.959E-5 - 8.782E-5
2016-09-23 4.821E-5 6.56E-5 7.0E-5 1.21186789 - 8.222E-5
2016-09-22 5.619E-5 6.19E-5 6.96E-5 6.262E-5 - 7.389E-5
2016-09-21 4.501E-5 6.59E-5 7.21E-5 9.648E-5 - 8.335E-5


Wenn Sie finden diese Informationen hilfreich, zögern Sie bitte nicht, um zu spenden:
Bitcoin address: 199qweKqSzryPJsVi5n3iazuM8nLDFXBvo
Dogecoin adres: D5cFbKHSJwmL3V7TVM84dL2EAf35SAV7Di
Litecoin adres: LcXzbhN88EUAc44b8YYt5gD6Q3PPf2buxQ

oder direkt spenden




Kommentar mit Ihrem Facebook